綿陽交發(fā)實業(yè)有限責任公司涪城區(qū)與游仙區(qū)部分資產(chǎn)結(jié)果公示
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層1號 | 29.01 | 朱瓊?cè)A | 66.48 | 12個月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層7、11、13、14、15號倉儲 | 99.47 | 朱瓊?cè)A | 13.3 | 12個月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層12號庫房,5棟一層門衛(wèi)室 | 41.93 | 朱瓊?cè)A | 10 | 12個月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層3號門面 | 17.02 | 劉芳 | 79.35 | 12個月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層8、9、10倉庫 | 63.83 | 劉芳 | 13.3 | 12個月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層4號門面 | 29.01 | 牟方菊 | 70.63 | 12個月 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 2棟1層5、6號倉庫 | 34.81 | 牟方菊 | 13.3 | 12個月 | 1 |
8 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 驛亭路18號10號 | 驛亭路18號10號 | 21.65 | 張志宏 | 24.31 | 12個月 | 1 |
9 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號 | 3棟1單元4-1 | 71.58 | 王鳳英 | 7.33 | 36個月 | 1 |
10 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號 | 3棟1單元7-1 | 71.58 | 尹波 | 8 | 36個月 | 1 |
11 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號 | 3棟1單元6-1 | 71.58 | 王漫琳 | 8 | 24個月 | 1 |
12 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 東津路13號公路大廈一樓 | 綿陽市游仙區(qū)沈家壩東津大道13號 | 432.49 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司四川省分行 | 51 | 30個月 | 1 |
公示期: 2025 年8月25日- 2025 年8月29日 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 |
分享